沪深股通|亚钾国际6月19日获外资卖出0.09%股份
同花顺iNews
2023-06-20 11:26:23
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,亚钾国际(000893)获外资卖出76.74万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有亚钾国际1298.8万股,占流通股1.60%,累计持股成本25.04元,持股亏损10.91%。
亚钾国际最近5个交易日下跌3.21%,陆股通累计净卖出174.49万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价22.87元;最近20个交易日下跌3.21%,陆股通累计净卖出194.28万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价23.33元;最近60个交易日下跌20.86%,陆股通累计净卖出6.93万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价24.61元。
亚钾国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 1298.8万 | 1.60 | -1730.8万 | -76.74万 | 25.04 |
2023-6-16 | 1375.54万 | 1.70 | -555.37万 | -24.06万 | 24.90 |
2023-6-15 | 1399.61万 | 1.73 | 1077.09万 | 46.97万 | 24.87 |
2023-6-14 | 1352.64万 | 1.67 | -1505.02万 | -65.83万 | 24.94 |
2023-6-13 | 1418.47万 | 1.75 | -1256.93万 | -54.83万 | 24.84 |
2023-6-12 | 1473.3万 | 1.82 | -1449.4万 | -63.26万 | 24.77 |
2023-6-9 | 1536.56万 | 1.90 | -2875.05万 | -124.02万 | 24.70 |
2023-6-8 | 1660.58万 | 2.05 | -991.23万 | -42.31万 | 24.58 |
2023-6-7 | 1702.89万 | 2.10 | -337.46万 | -14.41万 | 24.55 |
2023-6-6 | 1717.3万 | 2.12 | -660.05万 | -27.66万 | 24.54 |
x